Ranking Nacional 2019
Masculino
Posicao | Atleta | Pontuação |
---|---|---|
1 | Gonçalo Prudêncio | 380 |
2 | Ricardo Bio | 325 |
3 | Paulo Barbosa | 294 |
4 | Thibault Debusschere | 200 |
5 | André Santos | 195 |
6 | Toni Bento | 180 |
7 | Hugo Magalhães | 153 |
8 | Paulo A. Lopes | 152 |
9 | Luis Martins | 145 |
10 | Luis Santos | 143 |
11 | Luis Serrano | 130 |
12 | Bruno Carriço | 123 |
13 | Tiago Duarte | 119 |
14 | Helder Rodrigues | 109 |
15 | Mauro Fonseca | 106 |
16 | Gonçalo Silva | 90 |
17 | João Branco | 85 |
18 | Sérgio Ramos | 84 |
19 | João Coentrão | 75 |
20 | César Silva | 72 |
21 | Ricardo Candeias | 69 |
22 | Ricardo Gonçalves | 65 |
23 | Carlos Pinho | 65 |
24 | Bruno Sousa | 65 |
25 | Nuno Carvalho | 61 |
26 | Filipe Couto | 60 |
27 | Pedro Palma | 59 |
28 | Gonçalo Carvalho | 56 |
29 | Paulo Rodrigues | 51 |
30 | João Paulo Marques | 50 |
31 | João Alexandre | 50 |
32 | Bruno Saraiva | 45 |
33 | Pedro Marques | 45 |
34 | Miguel Seoane | 45 |
35 | Ricardo Portugal | 45 |
36 | João Santos | 45 |
37 | Marco Lopes | 43 |
38 | Tiago Santos | 42 |
39 | Alexandre Silva | 40 |
40 | David Gaspar | 40 |
41 | Nuno Dinis | 40 |
42 | Miguel Ribeiro | 35 |
43 | José Pedro Magalhães | 25 |
44 | Luis Freixeiro | 25 |
45 | Manuel Weber | 25 |
46 | Ricardo Ferreira | 25 |
47 | Jorge Rodrigues | 25 |
48 | Francisco Bento | 25 |
49 | Rui Pereira | 25 |
50 | Gonçalo Neto | 25 |
51 | Joao machado | 25 |
52 | Luis Rodrigues | 20 |
53 | Luis Santos | 20 |
54 | Rui Graniço | 20 |
55 | Nuno Lopes | 20 |
56 | Elias Justus | 15 |
57 | Ricardo Oliveira | 15 |
58 | Emanuel Ferreira | 10 |
59 | Micael Rodrigues | 10 |
60 | BACH Eric | 10 |
61 | Krystian Jazwinski | 10 |
62 | Pedro Vide | 10 |
63 | Ricardo Gonçalves | 10 |
64 | Nuno Marto | 10 |
65 | Francisco Duarte | 10 |
66 | Pedro Duro | 10 |
67 | João Almeida | 5 |
68 | Miguel Figueirinha | 5 |
69 | César Duarte | 5 |
70 | Rui Botas | 5 |
71 | Ricardo Teles | 5 |
72 | Pedro Gouveia | 5 |
73 | Carlos Marques | 5 |
74 | Ana Correia | 5 |
75 | PAULO CARVALHO | 5 |
76 | Gonçalo Santos | 5 |
77 | Raul Camacho | 5 |
78 | Ricardo Sousa | 5 |
79 | Marco Bastos | 5 |
80 | Aurélio Barbosa | 5 |
Feminino
Posicao | Atleta | Pontuação |
---|---|---|
1 | Lorena González Mira | 370 |
2 | Maryna Taryba | 185 |
3 | Raquel Ferreira | 160 |
4 | Joana Silva | 100 |
5 | Luísa Leal | 85 |
6 | Joana Lopes | 10 |
7 | Carla Mendes | 10 |
8 | Olga Silva | 10 |
9 | Maryline Rodrigues | 10 |
10 | Natasha Planas | 5 |
11 | Sílvia Silva | 5 |
12 | Ana Correia | 5 |
13 | Filipa Yanez | 5 |
14 | Fátima Del Valle Ferreira | 5 |
Masculino
Posicao | Atleta | Pontuação |
---|---|---|
1 | Gabriel Domingues | 285 |
2 | Pedro Vicente Suárez Fernández | 185 |
3 | David Pantana | 170 |
4 | José Pedro Magalhães | 165 |
5 | Cris Pedrosa | 160 |
6 | Cesar Conceição | 155 |
7 | Miguel Vicente | 151 |
8 | Luís Guerra | 147 |
9 | Pedro Cerqueira | 124 |
10 | Joao Gomes | 123 |
11 | PAULO CARVALHO | 119 |
12 | Diogo Miguel Dinis de Oliveira | 100 |
13 | Marco Lopes | 100 |
14 | Miguel Figueirinha | 88 |
15 | Paulo Rodrigues | 85 |
16 | Bruno Tavares | 80 |
17 | Luis Pereira | 75 |
18 | David Torres | 71 |
19 | Sergio Santos | 65 |
20 | Marco Bastos | 60 |
21 | Luis Santos | 55 |
22 | Nuno Lopes | 43 |
23 | José Gonçalves | 40 |
24 | Ricardo Oliveira | 40 |
25 | Fred Loureiro | 40 |
26 | Pedro Gouveia | 40 |
27 | Oswaldo Sánchez otero | 40 |
28 | Telmo Pinho | 40 |
29 | Rui Silva | 40 |
30 | Andres Froiz Lareu | 40 |
31 | Daniel Almeida | 40 |
32 | André Salgueiro | 40 |
33 | Tiago Loureiro | 40 |
34 | Rui Graniço | 37 |
35 | Maikel Varela | 35 |
36 | César Duarte | 20 |
37 | Tiago Brito | 20 |
38 | João Preguiça | 20 |
39 | Rui Botas | 20 |
40 | Ricardo Teles | 20 |
41 | Miguel Poeira | 20 |
42 | Carlos Marques | 20 |
43 | João Loureiro | 20 |
44 | Pedro Costa | 20 |
45 | Mário Portal | 20 |
46 | Vitor Rodrigues | 20 |
47 | Pedro Batista | 20 |
48 | Faustino Antonito | 20 |
49 | José Catarro | 20 |
50 | Christophe Capitão | 20 |
51 | Rogério Serra | 20 |
52 | João Paulo Carvalho | 20 |
53 | André Filipe Domingos | 20 |
54 | João Pedro Trilho | 20 |
55 | Cristiano Siopa | 20 |
56 | Alexandre Pereira | 20 |
Feminino
Posicao | Atleta | Pontuação |
---|---|---|
1 | Rute Ribeiro | 256 |
2 | Adriana Cabecinhas | 255 |
3 | Sílvia Silva | 190 |
4 | Joana Lourenço | 178 |
5 | Marta Ferreira | 147 |
6 | Daniela Dias | 138 |
7 | Alda Ribeiro | 122 |
8 | Margarida Raimundo | 107 |
9 | Ana Margarida Fernandes | 105 |
10 | Ana Correia | 103 |
11 | Joana Silva | 100 |
12 | Dina Figueiredo | 100 |
13 | Susana Bernardino | 94 |
14 | Pili Prieto Morais | 92 |
15 | Jaqueline Fonseca | 90 |
16 | Helena Almeida | 89 |
17 | Angela Ramalho | 80 |
18 | Joana Lopes | 80 |
19 | Sara Nascimento | 75 |
20 | Fátima Del Valle Ferreira | 75 |
21 | Jaqueline Fonseca | 65 |
22 | Ana Carvalho | 61 |
23 | Filipa Alves | 60 |
24 | Marta Bento | 59 |
25 | Sara Silva | 55 |
26 | Natasha Planas | 40 |
27 | Teresa Silva | 25 |
28 | Patrícia Melo | 20 |
29 | Rita Fialho | 20 |
30 | Filipa Yanez | 20 |
Posicao | Atleta | Pontuação |
---|---|---|
1 | Cubata Team | 385 |
2 | The Four Horsemen | 335 |
3 | Fitness Factory Alcobaça | 300 |
4 | Naus OCR Team 2 | 140 |
5 | Naus OCR Team 1 | 95 |
6 | Serranos | 90 |
7 | LFO | 85 |
8 | Bártolo Saúde by Fisio Sátão | 85 |
9 | NASATeam | 85 |
10 | As Pachorrentas | 80 |
11 | Besuntas | 80 |
12 | Crossfit Pombal 1 | 75 |
13 | M.S.D. | 75 |
14 | Wild Challenge | 70 |
15 | Nelson Fitness Club Team 1 | 70 |
16 | Nelson Fitness Club Team 2 | 70 |
17 | Mad Max Team | 70 |
18 | Jatapanho | 60 |
19 | 100medos | 60 |
20 | NAUS OCR TEAM 5 | 55 |
21 | Malha Bacas | 53 |
22 | Here for the Burpees 1 | 51 |
23 | Here for the Burpees 2 | 49 |
24 | AROO 3 | 47 |
25 | AROO 1 | 45 |
26 | Ophis Spartan 2 | 43 |
27 | Invictus | 41 |
28 | Overall | 39 |
29 | NAUS OCR Team 3 | 37 |
30 | Ffitness Team | 35 |
31 | NAUS OCR TEAM 4 | 20 |
32 | Navigator Clube Setubal | 20 |
33 | EKMA 2 | 20 |
34 | EKMA 1 | 20 |
35 | OCR POLICE TEAM | 20 |
36 | Team burpees 1 | 20 |
37 | Team Burpees 2 | 20 |